1、YZR,YZ系列起重及冶金用电动机具有过载能力大和机械强度高的特点,特别适用于驱动各种类型的起重和冶金机械或其它类似的设备
YZR系列起重及冶金用电动机为绕线转子电动机,YZ系列起重及冶金用电动机为笼型电动机。
1、YZR、YZ.Series ,motoer for crane and metallurfical usres,featured with large overload capacity and adequate mechanical strength,are specity suitable for driving various types of crane and metallurgical mechineries of other similar equipment.
YZR series motore are of wound rotors type.while YZ series motors are of squirrel cage type.
(1)环境温度不超过40℃(一般环境用)或60℃(治金环境用)。
(2)海拔不超过1000米。
(3)经常的机械振动及冲击。
(4)频繁地起重.制动(电气或机械的)及逆转
3.电动机的额定频率为50赫,额定电压为380伏
4.接法:功率为132千瓦和小于132千瓦的定子绕组用Y接法,其余的用△接法,Y接法的电动机可增加零点引出线。
2. The moor will operate satisfactorily under following conditions:
(1)trmperature of coolant not exceeding 40℃ (for crane uses)or 60℃(for metallurgicaluses)
(2)Alitltude form sea-level not exceeding 1000m
(3)Frequent and significant mechanical vibration and shocks
(4)Frequent starting braking.braking(electrical or mechanical)or revrtsing
3. The rated frequency of the motor is 50 HZ and rated voltage is 380V.
4.Connection: the stator winding is connected in Y for 132KW and below and in for the rest In y whit zero leader is also supplied
基准工作制(s3-40%)时的额定输出功率和同步转速见表1
(The range of rated output and,asyuchrouons speed for zhe basic duty type (S3-40%)are shown in table1.)
3.电动机的额定频率为50赫,额定电压为380伏
4.接法:功率为132千瓦和小于132千瓦的定子绕组用Y接法,其余的用△接法,Y接法的电动机可增加零点引出线。
机座/同步转速 | 1000 r/min |
750 r/min |
600 r/min |
112M | 1.5 | ||
132M1 M2 |
2.2 3.7 |
||
M1 160M2 L |
5.5 7.5 11 |
7.5 | |
180L | 15 | 11 | |
200L | 22 | 15 | |
225M | 30 | 22 | |
250M1 M2 |
37 45 |
30 37 |
|
280S M |
55 75 |
45 55 |
|
315S M |
75 90 |
55 75 | |
M1 355L1 L2 |
90 110 132 | ||
400L1 L2 |
160 200 |
YZ系列电动机在额定电压下的最大转矩和堵转转矩对额定转矩的保证值见表2
(YZ series electric motor’s and stops up when rated voltage biggest torque transfers the torque see Table to nominal torque’s guarantee value 2)
额定功率(KW) Rated Output(KW) |
最大转矩/额定转矩 MAXTORQUETM RATEDTORQUVETN |
诸转转矩/额定转矩 MAXTORQUETM RATEDTORQUVETN |
<5.5 &5.5~11 &11 |
2.0 2.0 2.5 |
2.0 2.3 2.5 |
YZR系列电动机在额定电压下的最大转矩对额定转矩之比的保证值见表3
(YZR series electric motor’s when rated voltage biggest torque see Table to ratio of the nominal torque guarantee value 3)
额定功率(KW) Rated Output(KW) |
最大转矩/额定转矩 MAXTORQUETM RATEDTORQUVETN |
<5.5 &5.5~11 &11 |
2.3 2.5 2.8 |
(electric motor datum working system rotor inertia JM, the rotor open-circuit voltage, the idling magnitude of current and the weight see Table 4)
462/472系列 | 机座 | 1000r/min | 750r/min | 600r/min | 重量 单/双(kg) | ||||||
Jm (kg.m2) |
转子开 路电压 |
空载电流 | Jm (kg.m2) |
转子开 路电压 |
空载电流 | Jm (kg.m2) |
转子开 路电压 |
空载电流 | |||
YZR | 112M | 0.03 | 100 | 2.7 | 76/78 | ||||||
M1 132 M2 |
0.06 0.07 |
132 185 |
3.3 4.5 |
98/100 110/112 | |||||||
M1 160M2 L |
0.12 0.15 0.20 |
138 185 250 |
7.5 10.5 13 |
0.20 | 205 | 11.9 | 140/142 150/152 175/178 | ||||
180L | 0.39 | 218 | 18.8 | 0.39 | 172 | 14.8 | 232/235 | ||||
200L | 0.67 | 200 | 26.6 | 0.67 | 178 | 19.7 | 315/320 | ||||
225M | 0.84 | 250 | 32.3 | 0.82 | 232 | 28.3 | 385/390 | ||||
M1 250 M2 |
1.52 1.78 |
250 290 |
27.2 30.8 |
1.52 1.79 |
272 335 |
34.5 43.7 |
525/535 560/570 | ||||
S 280 M |
2.35 2.86 |
280 370 |
38.4 51.9 |
2.35 2.86 |
305 360 |
54.9 55.9 |
3.58 3.98 |
150 172 |
49 59 |
770/785 830/845 | |
M 315 M |
7.22 8.68 |
302 372 |
69.1 64.6 |
7.22 8.68 |
242 325 |
74.2 99.2 |
1100/1115 1245/1260 | ||||
M 355L1 L2 |
14.32 17.08 19.18 |
330 388 475 |
97.3 104.3 147.1 |
1530/1550 1770/1790 1890/1910 | |||||||
L1 400 L2 |
24.52 28.10 |
395 460 |
197 249 |
2500 3000 | |||||||
YZ | 112M | 0.002 | 2.5 | 2.5 | 58/60 | ||||||
M1 132 M2 |
0.056 0.062 |
3.1 4.1 |
3.1 4.1 |
80/82 92/94 | |||||||
M1 160M2 L |
0.114 0.143 0.192 |
6.5 9.3 11.2 |
6.5 9.3 11.2 |
0.192 | 11.1 | 119/121 132/134 | |||||
180L | 0.352 | 12.2 | 152/154 | ||||||||
200L | 0.622 | 18.3 | 205/208 | ||||||||
225M | 0.820 | 24.3 | 276/281 | ||||||||
250M1 | 1.432 | 33 | 347/352 |
1.定货时必须说明产品型号、额定功率、额定电压、额定频率、调速范围及在此范围内的运行特性,接线盒位置等。
2.如有特殊要求,经双方协商后,可提供其他极数,其他结构及安装型式的电动机,也可配带各种转感器(测速发动机、超速开关=编码器等),各种制动器(电磁式、涡流式)各种热敏保护装置和加热带等。
YZR112M-6 | 1.8 | 5 | 15 | 820 | 1.5 | 380 | 4.3 | 100 | 12 | 865 | 2.4 | 3 | 0.67 | ||||
132M1-6 | 3 | 7.5 | 18 | 865 | 2.5 | 6 | 14 | 900 | 2.2 | 380 | 6.8 | 132 | 12 | 915 | 2.7 | 4 | 0.75 |
132M2-6 | 5 | 12 | 21 | 860 | 4 | 9.5 | 16 | 900 | 3.7 | 380 | 9 | 185 | 14 | 910 | 2.4 | 5 | 0.76 |
160M1-6 | 7.5 | 17.5 | 41 | 900 | 6.3 | 14.5 | 33 | 925 | 5.5 | 380 | 13 | 138 | 28 | 935 | 2.4 | 8 | 0.78 |
160M2-6 | 11 | 25 | 44 | 910 | 8.5 | 19.5 | 32 | 935 | 7.5 | 380 | 118 | 185 | 28 | 945 | 2.7 | 11 | 0.81 |
160L-6 | 15 | 33 | 43 | 925 | 13 | 28.5 | 36 | 938 | 11 | 380 | 25 | 250 | 30 | 950 | 2.6 | 14 | 0.82 |
180L-6 | 20 | 43 | 64 | 940 | 17 | 37 | 53 | 955 | 15 | 380 | 33.5 | 218 | 46 | 960 | 2.9 | 20 | 0.84 |
200L-6 | 33 | 69 | 113 | 950 | 26 | 56 | 86 | 965 | 22 | 380 | 49 | 200 | 72 | 970 | 3.2 | 31 | 0.86 |
225M-6 | 40 | 84 | 106 | 960 | 34 | 73 | 89 | 965 | 30 | 380 | 67 | 250 | 78 | 970 | 3.2 | 40 | 0.84 |
250M1-6 | 50 | 96 | 134 | 955 | 42 | 81 | 110 | 965 | 37 | 380 | 72 | 250 | 96 | 970 | 3.3 | 30 | 0.88 |
250M2-6 | 63 | 121 | 146 | 950 | 52 | 99 | 118 | 960 | 45 | 380 | 86 | 290 | 101 | 965 | 3 | 30 | 0.88 |
280S-6 | 75 | 143.5 | 180 | 955 | 63 | 120 | 148 | 965 | 55 | 380 | 106 | 280 | 128 | 970 | 2.9 | 39 | 0.89 |
280M-6 | 100 | 189 | 176 | 965 | 85 | 160 | 148 | 970 | 75 | 380 | 144 | 370 | 129 | 975 | 3.2 | 57 | 0.90 |
YZR112M-6 | 0.78 | 1.1 | 3.5 | 8 | 910 | 0.8 | 3.2 | 6 | 935 | 1.8 | 5 | 15 | 820 | 1.5 | 4.3 | 12 | 865 |
132M1-6 | 0.77 | 1.8 | 5 | 10 | 930 | 1.5 | 4.6 | 8 | 945 | 2.5 | 6 | 14 | 900 | 2.2 | 6.8 | 12 | 915 |
132M2-6 | 0.81 | 3 | 7.5 | 11 | 930 | 2.5 | 7 | 9 | 945 | 4 | 9.5 | 16 | 900 | 3.7 | 9 | 14 | 910 |
160M1-6 | 0.81 | 5 | 12 | 25 | 740 | 4 | 10.5 | 20 | 955 | 6.3 | 14.5 | 33 | 925 | 5.5 | 13 | 28 | 935 |
160M2-6 | 0.81 | 6.3 | 16 | 23 | 955 | 5.5 | 15 | 20 | 960 | 8.5 | 19.5 | 32 | 935 | 7.5 | 18 | 28 | 945 |
160L-6 | 0.82 | 9 | 21 | 24 | 960 | 7.5 | 19 | 20 | 965 | 13 | 28.5 | 36 | 938 | 11 | 25 | 30 | 950 |
180L-6 | 0.78 | 13 | 31 | 40 | 965 | 11 | 27 | 33 | 972 | 17 | 37 | 53 | 955 | 15 | 33.5 | 46 | 960 |
200L-6 | 0.79 | 19 | 45 | 62 | 975 | 17 | 42 | 55 | 978 | 26 | 56 | 86 | 965 | 22 | 49 | 72 | 970 |
225M-6 | 0.88 | 26 | 61 | 67 | 972 | 22 | 55 | 52 | 978 | 34 | 73 | 89 | 965 | 30 | 67 | 78 | 970 |
250M1-6 | 0.90 | 32 | 64 | 83 | 975 | 28 | 58 | 72 | 978 | 42 | 81 | 110 | 965 | 37 | 72 | 96 | 970 |
250M2-6 | 0.90 | 39 | 75 | 87 | 972 | 33 | 65 | 73 | 978 | 52 | 99 | 118 | 960 | 45 | 86 | 101 | 965 |
280S-6 | 0.89 | 48 | 93 | 111 | 975 | 40 | 80 | 92 | 986 | 63 | 120 | 148 | 965 | 55 | 106 | 128 | 970 |
280M-6 | 0.88 | 63 | 124 | 108 | 978 | 50 | 104 | 85 | 984 | 85 | 161 | 148 | 970 | 75 | 144 | 129 | 975 |
750r/min
YZR160L-8 | 11 | 28 | 40 | 675 | 9 | 23 | 31 | 695 | 7.5 | 380 | 20 | 205 | 25 | 705 | 2.5 | 14 | 0.78 |
180L-8 | 15 | 35 | 63 | 685 | 13 | 30 | 53 | 698 | 11 | 380 | 26 | 172 | 50 | 705 | 2.5 | 16 | 0.81 |
200L-8 | 22 | 49 | 88 | 698 | 18.5 | 42 | 71 | 708 | 15 | 380 | 35 | 178 | 56 | 715 | 2.8 | 21 | 0.84 |
225M-8 | 33 | 73 | 100 | 695 | 26 | 58 | 76 | 710 | 22 | 380 | 51 | 232 | 63 | 718 | 2.8 | 30 | 0.85 |
250M1-8 | 42 | 91 | 106 | 710 | 35 | 76 | 86 | 718 | 30 | 380 | 68 | 272 | 72 | 724 | 2.8 | 38 | 0.86 |
250M2-8 | 52 | 111 | 102 | 715 | 42 | 92 | 81 | 720 | 37 | 380 | 84 | 335 | 71 | 725 | 3 | 49 | 0.86 |
280S-8 | 63 | 133 | 144 | 710 | 52 | 111 | 116 | 720 | 45 | 380 | 99 | 305 | 99 | 724 | 2.8 | 53 | 0.87 |
280M-8 | 75 | 156 | 148 | 715 | 63 | 134 | 122 | 724 | 55 | 380 | 120 | 360 | 105 | 725 | 2.9 | 64 | 0.88 |
315S-8 | 100 | 194 | 215 | 726 | 85 | 168 | 181 | 730 | 75 | 380 | 152 | 302 | 159 | 732 | 3.7 | 78 | 0.89 |
315M-8 | 125 | 237 | 228 | 725 | 100 | 192 | 180 | 730 | 90 | 380 | 176 | 372 | 161 | 732 | 3.5 | 79 | 0.89 |
YZR160L-8 | 0.72 | 6 | 18 | 19 | 715 | 5 | 17 | 16 | 722 | 9 | 23 | 31 | 695 | 7.5 | 20 | 25 | 705 |
180L-8 | 0.78 | 9 | 23 | 14 | 715 | 7.5 | 21 | 29 | 722 | 13 | 30 | 53 | 698 | 11 | 26 | 50 | 705 |
200L-8 | 0.77 | 13 | 32 | 48 | 720 | 11 | 29 | 41 | 726 | 18.5 | 42 | 71 | 708 | 15 | 35 | 56 | 715 |
225M-8 | 0.77 | 18.5 | 45 | 52 | 724 | 17 | 43 | 48 | 725 | 26 | 48 | 76 | 710 | 22 | 51 | 63 | 718 |
250M1-8 | 0.78 | 26 | 61 | 62 | 727 | 22 | 55 | 52 | 730 | 35 | 76 | 86 | 718 | 30 | 68 | 72 | 724 |
250M2-8 | 0.78 | 32 | 76 | 61 | 730 | 27 | 69 | 51 | 733 | 42 | 92 | 81 | 720 | 37 | 84 | 71 | 725 |
280S-8 | 0.79 | 39 | 89 | 86 | 728 | 33 | 80 | 72 | 732 | 52 | 111 | 116 | 720 | 45 | 99 | 99 | 724 |
280M-8 | 0.79 | 48 | 109 | 91 | 730 | 40 | 97 | 76 | 734 | 63 | 134 | 122 | 724 | 55 | 120 | 105 | 725 |
315S-8 | 0.84 | 63 | 133 | 133 | 736 | 55 | 122 | 116 | 737 | 85 | 168 | 181 | 730 | 75 | 152 | 159 | 732 |
315M-8 | 0.86 | 75 | 152 | 133 | 735 | 63 | 134 | 112 | 738 | 100 | 192 | 180 | 730 | 90 | 176 | 161 | 732 |
600r/min
YZR280S-10 | 55 | 122 | 252 | 565 | 42 | 96 | 184 | 575 | 37 | 380 | 88 | 150 | 161 | 578 | 2.8 | 55 | 0.86 |
280M-10 | 63 | 139 | 247 | 568 | 55 | 123 | 211 | 574 | 45 | 380 | 105 | 172 | 169 | 578 | 2.8 | 64 | 0.86 |
315S-10 | 75 | 157 | 203 | 580 | 63 | 136 | 168 | 582 | 55 | 380 | 124 | 242 | 145 | 586 | 3.4 | 75 | 0.88 |
315M-10 | 100 | 210 | 208 | 582 | 85 | 185 | 175 | 585 | 75 | 380 | 169 | 325 | 153 | 5578 | 3.5 | 104 | 0.88 |
355M-10 | 132 | 265 | 264 | 580 | 110 | 224 | 216 | 585 | 90 | 380 | 190 | 330 | 174 | 588 | 3 | 100 | 0.89 |
355L1-10 | 160 | 319 | 270 | 582 | 132 | 266 | 218 | 585 | 110 | 380 | 228 | 388 | 180 | 588 | 3 | 116 | 0.90 |
355L2-10 | 185 | 370 | 251 | 585 | 150 | 309 | 201 | 588 | 132 | 380 | 279 | 475 | 176 | 589 | 3.2 | 153 | 0.90 |
400L1-10 | 220 | 442 | 347 | 584 | 190 | 391 | 296 | 586 | 160 | 380 | 344 | 395 | 249 | 588 | 3.8 | 197 | 0.91 |
400L2-10 | 270 | 545 | 360 | 584 | 240 | 495 | 318 | 586 | 200 | 380 | 432 | 460 | 263 | 589 | 3.8 | 249 | 0.91 |
YZR280S-10 | 0.74 | 32 | 80 | 138 | 582 | 27 | 73 | 116 | 585 | 42 | 96 | 184 | 575 | 37 | 88 | 161 | 578 |
280M-10 | 0.75 | 37 | 93 | 137 | 582 | 33 | 87 | 122 | 585 | 55 | 123 | 211 | 574 | 45 | 105 | 169 | 578 |
315S-10 | 0.77 | 48 | 113 | 126 | 588 | 40 | 103 | 105 | 590 | 63 | 136 | 168 | 582 | 55 | 124 | 145 | 586 |
315M-10 | 0.76 | 63 | 152 | 128 | 589 | 50 | 136 | 102 | 591 | 85 | 185 | 175 | 585 | 75 | 169 | 153 | 587 |
355M-10 | 0.80 | 75 | 166 | 144 | 590 | 63 | 149 | 121 | 592 | 110 | 224 | 216 | 585 | 90 | 190 | 174 | 588 |
355L1-10 | 0.81 | 90 | 167 | 146 | 590 | 75 | 176 | 122 | 592 | 132 | 266 | 218 | 585 | 110 | 228 | 180 | 588 |
355L2-10 | 0.79 | 110 | 246 | 146 | 591 | 90 | 219 | 119 | 593 | 150 | 309 | 201 | 588 | 132 | 279 | 176 | 589 |
400L1-10 | 0.77 | 135 | 308 | 209 | 590 | 115 | 281 | 178 | 592 | 190 | 391 | 296 | 586 | 160 | 344 | 249 | 588 |
400L2-10 | 0.77 | 170 | 388 | 223 | 590 | 145 | 355 | 190 | 592 | 240 | 495 | 318 | 586 | 200 | 432 | 263 | 589 |
IM 1001 IM 1003及IM 1002 IM1004卧式安装机座带底脚盖无凸缘的电动机 YZR 112~400
机座号 | 安装尺寸及公差 | |||||||||||||||||
H | A | A/2 | B | 左右 B 之差 |
C | 左右 C 之差 |
CA | K | 螺栓 直径 |
D | ||||||||
尺寸 | 极限 偏差 |
尺寸 | 极限 偏差 |
尺寸 | 极限 偏差 |
尺寸 | 极限 偏差 |
尺寸 | 极限 偏差 |
尺寸 | 极限 偏差 |
尺寸 | 极限 偏差 | |||||
112M | 112 | 190 | ±0.70 | 95 | ±0.50 | 140 | ±0.70 | 0.70 | 70 | ±2.0 | 0.30 | 300 | 12 | +0.43 0 |
M10 | 32 | +0.018 +00002 | |
132M | 132 | 216 | 108 | 178 | 89 | 38 | ||||||||||||
160M | 160 | 254 | ±1.05 | 127 | ±0.75 | 210 | ±1.05 | 1.05 | 108 | ±3.0 | 0.45 | 330 | 15 | M12 | 48 | |||
160L | 254 | |||||||||||||||||
180L | 180 | 0 -0.5 |
279 | 139.5 | 279 | 121 | 360 | 55 | ||||||||||
200L | 200 | 318 | 159 | 305 | 133 | 400 | 19 | M16 | 60 | |||||||||
225M | 225 | 256 | 178 | 311 | 149 | 450 | 65 | |||||||||||
250M | 250 | 406 | 203 | 349 | 168 | 540 | 24 | M20 | 70 | |||||||||
280S | 280 | 457 | ±1.40 | 228.5 | ±1.0 | 368 | ±1.40 | 1.40 | 190 | ±4.0 | 0.60 | +0.52 0 |
85 | |||||
280M | 419 | |||||||||||||||||
315S | 315 | 0 -1.0 |
508 | 254 | 406 | 216 | 600 | 28 | M24 | 95 | ||||||||
315M | 457 | |||||||||||||||||
355M | 355 | 610 | 305 | 560 | 254 | 630 | 110 | |||||||||||
355L | 630 | |||||||||||||||||
400L | 400 | 686 | ±1.75 | 343 | ±1.25 | 710 | ±1.75 | 1.75 | 280 | 0.75 | 35 | +0.62 0 |
M30 | 130 |
机座号 | 安装尺寸及公差 | 外形尺寸 | |||||||||||||||||
D1 | E | E1 | 键 | 键槽 | |||||||||||||||
尺寸 | 极限 偏差 |
F(h9) | GD | F(N9) | G | AC | AB | HD | BB | L | LC | HA | |||||||
尺寸 | 极限 偏差 |
尺寸 | 极限 偏差 |
尺寸 | 极限 偏差 |
尺寸 | 极限 偏差 | ||||||||||||
112M | - | 80 | ±0.37 | - | 10 | 0 -0.036 |
8 | 0 -0.09 |
10 | 0 -0.036 |
27 | 0. -0.2 |
245 | 250 | 330 | 235 | 590 | 670 | 15 |
132M | 33 | 285 | 275 | 360 | 260 | 645 | 727 | 17 | |||||||||||
160M | 110 | ±0.043 | 14 | 9 | 14 | 42.5 | 325 | 320 | 420 | 290 | 758 | 868 | 20 | ||||||
160L | 335 | 800 | 912 | ||||||||||||||||
180L | M36*3 | 0 -0.043 |
0 -0.043 |
19.9 | 360 | 360 | 460 | 380 | 870 | 980 | 22 | ||||||||
200L | M42*3 | 140 | 82 | 16 | 10 | 16 | 21.4 | 405 | 405 | 510 | 400 | 975 | 1118 | 25 | |||||
225M | 105 | 23.9 | 430 | 455 | 545 | 410 | 1050 | 1190 | 28 | ||||||||||
250M | M48*3 | 18 | 11 | 18 | 25.4 | 480 | 515 | 605 | 510 | 1195 | 1337 | 30 | |||||||
280S | M56*4 | 170 | 20 | 12 | 20 | 31.7 | 535 | 575 | 665 | 530 | 1265 | 1438 | 32 | ||||||
280M | 130 | 580 | 1315 | 1489 | |||||||||||||||
315S | M46*4 | 22 | 0 -0.011 |
14 | 0 0.011 |
22 | 0 -0.052 |
35.2 | 620 | 640 | 750 | 1390 | 1565 | 35 | |||||
315M | 630 | 1440 | 1613 | ||||||||||||||||
355M | M80*4 | 210 | 165 | 25 | 25 | 41.9 | 710 | 740 | 840 | 730 | 1650 | 1864 | 38 | ||||||
355L | 800 | 1720 | 1934 | ||||||||||||||||
400L | M100*4 | 250 | 200 | 28 | 16 | 28 | 50 | 840 | 855 | 950 | 910 | 1865 | 2120 | 45 |
YZR,YZ系列
YZRⅡ系列
YZⅡ系列
JZRⅡ系列
JZⅡ系列
YZB系列
YTSP系列
YTSZ系列
YZRE系列
YZRW系列
WZ系列
YSG系列