• 访客您好,欢迎光临我们的网站,我们是起重及冶金用电机制造的企业之一。
  • 021-69176890
  • qizhong@shqzdj.com

YTSP系列

  • 产品概述
  • 技术数据表
  • 外型及安装尺寸

随着电力电子技术的发展,交流变频调速系统也正在迅速发展。为了适应市场的需要,本公司在广泛调研和收集国内外有关资料的基础上,研制了YTSP系列变频调速三相异步电动机。电机基本技术条件符合IEC34-1和GB755国际和国家标准的规定。电机噪声低,振动小,调速范围广,外观新颖。

YTSP系列变频调速三相异步电动机是为配合国内外各类高性能的IGBT脉宽调制变频器而特殊设计的,使用时一般不需配用外接滤波器。

YTSP系列变频调速三相异步电动机集国内外同类产品之优点,采用计算机辅助设计技术进行设计。为了使电机能适应PWM变频电源供电的状况,在设计上,对定子、转子槽形和定子绕组分布形式作了特殊的考虑,以期获得一个较为合适的电感值,来抑制和减小时间谐波和由其引起的一系列电机空间谐波所产生的不良影响。电机的电磁负荷设计也考虑了一定的裕度,这样,既能保证电机在高频时的过载能力,又能在低频运行时仍能保持恒转矩输出。

YTSP系列变频调速三相异步电动机绝缘结构的设计,考虑了采用IGBT的PWM变频器的高载波频率的影响。尤其是匝间绝缘,为了能够承受由高电压上升率在线圈匝间反复施加的陡度极大的冲击电压所导致的严酷考验,采用了特殊措施予以加强。电机的匝间耐压试验值远超过了JB/Z346-89对交流电机的规定。

在结构设计方面,YTSP系列的安装尺寸与Y系列相同,以便用户的配套和选用。YTSP系列的冷却方式为两种:一种为IC411系列(YTSP400除外),可以保证在该系列规定的频率范围(10~70Hz)内实现恒转矩及恒功率调速,并保证在此条件下长期运行,电机绕组温升不超过允许值。另一种为IC416系列,该系列使用单独的轴流风机强迫通风。保证了电机在低速(1~2Hz)时恒转矩长期运行温升不超过允许值。

YTSP系列变频调速三相异步电动机出厂试验时均采用变频器电源供电,符合实际使用工况。

为此,谨向各工矿企业和设计院推荐。

电机性能:

电动机的基准工作制为连续工作制S1。当采用其它工作制(如S2,S3,••••••等),技术数据表中机座号与功率等级的对应关系可能要改变。

电动机的额定电压为380V、频率为50Hz。也可根据不同调速范围的要求以及使用场合供电电源的要求确定额定点的电压和频率(如400V,440V,460V及60Hz等)。额定电压400V,Δ接法的电机,改变成Y接法后,可适用于电源电压为690V的场合。

电动机的绝缘等级为F或H级,绝缘结构具有对变频器输出高载波频率电压的适应能力。

电动机调速范围广。IC411系列可在10~50Hz下实现恒转矩调换,50~70Hz下实现恒功率调速,IC416系列在开环U/f控制的条件下,可实现3~50Hz时的恒转矩调速,50~100Hz(355机座号的4极电机及400机座号的电机为50~70Hz)时的恒功率调速;在矢量控制的条件下,调速范围还可以扩大。

过载能力强。能够承受额定转矩的160%过载,历时1min。

低速性能好。低速时转矩平滑,无爬行现象。

电动机的接线方式,一般情况下,250及以下机座号为Y接法,280及以上机座号为Δ接法。当有特殊要求时,也可脱离这种划分方式(如250及以下机座号可采用Δ接法,280及以上机座号可采用Y接法)。

型号说明

结构简介

订货须知:

1.定货时必须说明产品型号、额定功率、额定电压、额定频率、调速范围及在此范围内的运行特性,接线盒位置等。

2.如有特殊要求,经双方协商后,可提供其他极数,其他结构及安装型式的电动机,也可配带各种转感器(测速发动机、超速开关=编码器等),各种制动器(电磁式、涡流式)各种热敏保护装置和加热带等。

型号 标称功率 额定电流 额定转矩 最大转矩倍数 转差率 重 量
Type Nominal Power Rated Current Rated Torque Break Torque Multiple Slip Weight(kg)
(kW) (A) (N.m) (Times) (%) IC416 IC411
YTSP90S-4 1.1 3 7 2.5 5.5 17 15
YTSP90L-4 1.5 4 9.5 27 25
YTSP100L1-4 2.2 5.2 14 4.2 33 30
YTSP100L2-4 3 7 19 37 34
YTSP112M-4 4 9 25.4 44 40
YTSP132S-4 5.5 11.5 35 2.8 80 72
YTSP132M-4 7.5 15.5 47.7 97 89
YTSP160M-4 11 22 70 2.2 125 113
YTSP160L-4 15 29 95.5 140 128
YTSP180M-4 18.5 36.8 117.1 1.8 210 190
YTSP180L-4 22 42 140 250 230
YTSP200L-4 30 58 190.9 1.5 300 275
YTSP225S-4 37 70 235.5 1.4 360 330
YTSP225M-4 45 84 286.4 400 370
YTSP250M-4 55 105 350.1 480 450
YTSP280S-4 75 136 477.4 1.1 565 530
YTSP280M-4 90 162 572.9 680 645
YTSP315S-4 110 200 700.2 1 870 830
YTSP315M1-4 132 235 840.3 1025 985
YTSP315M2-4 160 280 1018.5 1095 1055
YTSP315L-4 200 360 1273.3 1160 1120
YTSP355M-4 250 440 1591.7 0.6 1600 1555
YTSP355L-4 315 545 2005.5 1800 1755
YTSP400L1-4 355 610 2260 0.8 2400  
YTSP400L2-4 400 690 2547 2700  
型号 标称功率 额定电流 额定转矩 最大转矩倍数 转差率 重 量
Type Nominal Power Rated Current Rated Torque Break Torque Multiple Slip Weight(kg)
(kW) (A) (N.m) (Times) (%) IC416 IC411
YTSP90S-6 0.75 2.5 7.1 2.5 6.5 17 15
YTSP90L-6 1.1 3.5 10.5 27 25
YTSP100L-6 1.5 4.4 14.3 5.3 37 34
YTSP112M-6 2.2 6.1 21 5.1 44 40
YTSP132S-6 3 7.5 28.6 3.2 80 72
YTSP132M1-6 4 9.5 38.2 92 84
YTSP132M2-6 5.5 12.8 52.5 97 89
YTSP160M-6 7.5 18 71.6 2.6 125 113
YTSP160L-6 11 26 105 140 128
YTSP180L-6 15 30 143 2 250 230
YTSP200L1-6 18.5 38 176 1.6 300 275
YTSP200L2-6 22 45 210 320 295
YTSP225M-6 30 55 286 1.5 400 370
YTSP250M-6 37 72 353 480 450
YTSP280S-6 45 85 429 1 565 530
YTSP280M-6 55 104 525 680 645
YTSP315S-6 75 139 716.1 0.9 870 830
YTSP315M1-6 90 168 859.4 1025 985
YTSP315M2-6 110 205 1050.3 1095 1055
YTSP315L-6 132 245 1260 1160 1120
YTSP355M1-6 160 295 1528 1600 1555
YTSP355M2-6 200 370 1910 1680 1635
YTSP355L-6 250 445 2387.5 1.1 1800 1755
YTSP400L1-6 315 600 3008 1 2600  
YTSP400L2-6 355 660 3390 2800  
型号 标称功率 额定电流 额定转矩 最大转矩倍数 转差率 重 量
Type Nominal Power Rated Current Rated Torque Break Torque Multiple Slip Weight(kg)
(kW) (A) (N.m) (Times) (%) IC416 IC411
YTSP132S-8 2.2 6.4 28 2.5 4 80 72
YTSP132M-8 3 8.5 38.2 92 84
YTSP160M1-8 4 10.8 50.9 3.5 110 98
YTSP160M2-8 5.5 14.5 70 125 113
YTSP160L-8 7.5 19 95.5 140 128
YTSP180L-8 11 26 140.1 2.4 250 230
YTSP200L-8 15 35 191 1.9 300 275
YTSP225S-8 18.5 40 235.6 1.6 360 335
YTSP225M-8 22 47 280.1 400 375
YTSP250M-8 30 63 382 480 455
YTSP280S-8 37 75 471.1 1.3 565 530
YTSP280M-8 45 92 573 680 645
YTSP315S-8 55 110 700.3 0.9 870 830
YTSP315M1-8 75 145 955 1025 985
YTSP315M2-8 90 182 1146 1095 1055
YTSP315L-8 110 220 1400.7 1160 1120
YTSP355M1-8 132 265 1680.8 1600 1555
YTSP355M2-8 160 320 2037.3 1680 1635
YTSP355L-8 200 385 2546.7 1800 1755
YTSP400L-8 250 520 3183 1.1 2800  

注:L为不带传感器、制动器等附件的尺寸;355机座号接线盒在机座上方。

Note: L is the size without sensor, brake, etc; the terminal box for Frame 355 is on top of the frame.

(3)机座带底脚、端盖带凸缘(IMB35、IMV15、IMV36)

(3)Frame with feet and endshield with flange (IMB35、IMV15、IMV36)

机座号 安 装 尺 寸Mounting dimensions
Frame H A B C D E F×GD G K T M N P R S
90S 90 140 100 56 24j6 50 8×7 20 10 3.5 165 130j6 200 0 4×φ12
90L 90 140 125 56 24j6 50 8×7 20 10 3.5 165 130j6 200 0 4×φ12
100L 100 160 140 63 28j6 60 8×7 24 12 4 215 180j6 250 0 4×φ15
112M 112 190 140 70 28j6 60 8×7 24 12 4 215 180j6 250 0 4×φ15
132S 132 216 140 89 38k6 80 10×8 33 12 4 265 230j6 300 0 4×φ15
132M 132 216 178 89 38k6 80 10×8 33 12 4 265 230j6 300 0 4×φ15
160M 160 254 210 108 42k6 110 12×8 37 15 5 300 250j6 350 0 4×φ19
160L 160 254 254 108 42k6 110 12×8 37 15 5 300 250j6 350 0 4×φ19
180M 180 279 241 121 48k6 110 14×9 42.5 15 5 300 250j6 350 0 4×φ19
180L 180 279 279 121 48k6 110 14×9 42.5 15 5 300 250j6 350 0 4×φ19
200L 200 318 305 133 55m6 110 16×10 49 19 5 350 300js6 400 0 4×φ19
225S 225 356 286 149 60m6 140 18×11 53 19 5 400 350js6 450 0 8×φ19
225M 225 356 311 149 60m6 140 18×11 53 19 5 400 350js6 450 0 8×φ19
250M 250 406 349 168 65m6 140 18×11 58 24 5 500 450js6 550 0 8×φ19
280S 280 457 368 190 75m6 140 20×12 67.5 24 5 500 450js6 550 0 8×φ19
280M 280 457 419 190 75m6 140 20×12 67.5 24 5 500 450js6 550 0 8×φ19
315S 315 508 406 216 80m6 170 22×14 71 28 6 600 550js6 660 0 8×φ24
315M 315 508 457 216 80m6 170 22×14 71 28 6 600 550js6 660 0 8×φ24
315L 315 508 508 216 80m6 170 22×14 71 28 6 600 550js6 660 0 8×φ24
355M 355 610 560 254 95m6 170 25×14 86 28 6 740 680js6 800 0 8×φ24
355L 355 610 630 254 95m6 170 25×14 86 28 6 740 680js6 800 0 8×φ24
机座号 安装尺寸 Mounting dimensions
Frame H A B C D E F×GD G K
90S 90 140 100 56 24j6 50 8×7 20 10
90L 90 140 125 56 24j6 50 8×7 20 10
100L 100 160 140 63 28j6 60 8×7 24 12
112M 112 190 140 70 28j6 60 8×7 24 12
132S 132 216 140 89 38k6 80 10×8 33 12
132M 132 216 178 89 38k6 80 10×8 33 12
160M 160 254 210 108 42k6 110 12×8 37 15
160L 160 254 254 108 42k6 110 12×8 37 15
180M 180 279 241 121 48k6 110 14×9 42.5 15
180L 180 279 279 121 48k6 110 14×9 42.5 15
200L 200 318 305 133 55m6 110 16×10 49 19
225S 225 356 286 149 60m6 140 18×11 53 19
225M 225 356 311 149 60m6 140 18×11 53 19
250M 250 406 349 168 65m6 140 18×11 58 24
280S 280 457 368 190 75m6 140 20×12 67.5 24
280M 280 457 419 190 75m6 140 20×12 67.5 24
315S 315 508 406 216 80m6 170 22×14 71 28
315M 315 508 457 216 80m6 170 22×14 71 28
315L 315 508 508 216 80m6 170 22×14 71 28
355M 355 610 560 254 95m6 170 25×14 86 28
355L 355 610 630 254 95m6 170 25×14 86 28
机座号 外形尺寸 Outline dimension
Frame AA AB AC AD B1 BB HD HA L(IC416) L(IC411)
90S 40 180 88 155 24 173 190 13 400 340
90L 40 180 88 155 24 198 190 13 430 370
100L 45 205 103 180 23 198 245 14 465 395
112M 50 245 115 190 21 214 265 15 490 430
132S 60 280 135 210 32 214 315 18 525 475
132M 60 280 135 210 32 264 315 18 575 525
160M 70 330 163 255 28 266 385 22 645 590
160L 70 330 163 255 28 311 385 22 690 635
180M 70 355 180 285 24.5 360 430 22 810 730
180L 70 355 180 285 24.5 400 430 22 850 770
200L 75 395 200 310 32 407 475 25 890 815
225S 75 435 225 345 47 407 530 28 930 860
225M 75 435 225 345 47 447 530 28 970 900
250M 80 490 248 450 56 442 575 30 1050 915
280S 90 545 280 480 79 497 660 35 1100 985
280M 90 545 280 480 79 577 660 35 1180 1065
315S 125 635 320 530 84 535 770 45 1300 1100
315M 125 635 320 530 84 720 770 45 1350 1285
315L 125 635 320 530 84 720 770 45 1450 1285
355M 130 730 355 355 116 728 1010 50 1650 1350
355L 130 730 355 355 116 858 1010 50 1750 1480
机座号 安装尺寸 Mounting dimensions
Frame D E F×GD G T M N P R S
90S 24j6 50 8×7 20 3.5 165 130j6 200 0 4×φ12
90L 24j6 50 8×7 20 3.5 165 130j6 200 0 4×φ12
100L 28j6 60 8×7 24 4 215 180j6 250 0 4×φ15
112M 28j6 60 8×7 24 4 215 180j6 250 0 4×φ15
132S 38k6 80 10×8 33 4 265 230j6 300 0 4×φ15
132M 38k6 80 10×8 33 4 265 230j6 300 0 4×φ15
160M 42k6 110 12×8 37 5 300 250j6 350 0 4×φ19
160L 42k6 110 12×8 37 5 300 250j6 350 0 4×φ19
180M 48k6 110 14×9 42.5 5 300 250j6 350 0 4×φ19
180L 48k6 110 14×9 42.5 5 300 250j6 350 0 4×φ19
200L 55m6 110 16×10 49 5 350 300js6 400 0 4×φ19
225S 60m6 140 18×11 53 5 400 350js6 450 0 8×φ19
225M 60m6 140 18×11 53 5 400 350js6 450 0 8×φ19
250M 65m6 140 18×11 58 5 500 450js6 550 0 8×φ19
280S 75m6 140 20×12 67.5 5 500 450js6 550 0 8×φ19
280M 75m6 140 20×12 67.5 5 500 450js6 550 0 8×φ19
机座号 外形尺寸 Outline dimension
Frame AC AD LA LE L(IC416) L(IC411)
90S 88 155 12 195 400 340
90L 88 155 12 195 430 370
100L 103 180 14 265 465 395
112M 115 190 14 265 490 430
132S 135 210 15 315 525 475
132M 135 210 15 315 575 525
160M 163 255 16 385 645 590
160L 163 255 16 385 690 635
180M 180 285 18 430 810 730
180L 180 285 18 430 850 770
200L 200 310 18 480 890 815
225S 225 345 20 535 930 860
225M 225 345 20 535 970 900
250M 248 450 22 620 1050 915
280S 280 480 22 665 1100 985
280M 280 480 22 665 1180 1065
机座号 安装尺寸 Mounting dimensions
Frame H A B C D E F×GD G K T M N P R S
90S 90 140 100 56 24j6 50 8×7 20 10 3.5 165 130j6 200 0 4×φ12
90L 90 140 125 56 24j6 50 8×7 20 10 3.5 165 130j6 200 0 4×φ12
100L 100 160 140 63 28j6 60 8×7 24 12 4 215 180j6 250 0 4×φ15
112M 112 190 140 70 28j6 60 8×7 24 12 4 215 180j6 250 0 4×φ15
132S 132 216 140 89 38k6 80 10×8 33 12 4 265 230j6 300 0 4×φ15
132M 132 216 178 89 38k6 80 10×8 33 12 4 265 230j6 300 0 4×φ15
160M 160 254 210 108 42k6 110 12×8 37 15 5 300 250j6 350 0 4×φ19
160L 160 254 254 108 42k6 110 12×8 37 15 5 300 250j6 350 0 4×φ19
180M 180 279 241 121 48k6 110 14×9 42.5 15 5 300 250j6 350 0 4×φ19
180L 180 279 279 121 48k6 110 14×9 42.5 15 5 300 250j6 350 0 4×φ19
200L 200 318 305 133 55m6 110 16×10 49 19 5 350 300js6 400 0 4×φ19
225S 225 356 286 149 60m6 140 18×11 53 19 5 400 350js6 450 0 8×φ19
225M 225 356 311 149 60m6 140 18×11 53 19 5 400 350js6 450 0 8×φ19
250M 250 406 349 168 65m6 140 18×11 58 24 5 500 450js6 550 0 8×φ19
280S 280 457 368 190 75m6 140 20×12 67.5 24 5 500 450js6 550 0 8×φ19
280M 280 457 419 190 75m6 140 20×12 67.5 24 5 500 450js6 550 0 8×φ19
315S 315 508 406 216 80m6 170 22×14 71 28 6 600 550js6 660 0 8×φ24
315M 315 508 457 216 80m6 170 22×14 71 28 6 600 550js6 660 0 8×φ24
315L 315 508 508 216 80m6 170 22×14 71 28 6 600 550js6 660 0 8×φ24
355M 355 610 560 254 95m6 170 25×14 86 28 6 740 680js6 800 0 8×φ24
355L 355 610 630 254 95m6 170 25×14 86 28 6 740 680js6 800 0 8×φ24
机座号 外形尺寸 Outline dimension
Frame AA AB AC AD B1 BB HD HA LA L(IC416) L(IC411)
90S 40 180 88 155 24 173 190 13 12 400 340
90L 40 180 88 155 24 198 190 13 12 430 370
100L 45 205 103 180 23 198 245 14 14 465 395
112M 50 245 115 190 21 214 265 15 14 490 430
132S 60 280 135 210 32 214 315 18 15 525 475
132M 60 280 135 210 32 264 315 18 15 575 525
160M 70 330 163 255 28 266 385 22 16 645 590
160L 70 330 163 255 28 311 385 22 16 690 635
180M 70 355 180 285 24.5 360 430 22 18 810 730
180L 70 355 180 285 24.5 400 430 22 18 850 770
200L 75 395 200 310 32 407 475 25 18 890 815
225S 75 435 225 345 47 407 530 28 20 930 860
225M 75 435 225 345 47 447 530 28 20 970 900
250M 80 490 248 450 56 442 575 30 22 1050 915
280S 90 545 280 480 79 497 660 35 22 1100 985
280M 90 545 280 480 79 577 660 35 22 1180 1065
315S 125 635 320 530 84 535 770 45 25 1300 1100
315M 125 635 320 530 84 720 770 45 25 1350 1285
315L 125 635 320 530 84 720 770 45 25 1450 1285
355M 130 730 355 355 116 728 1010 50 32 1650 1350
355L 130 730 355 355 116 858 1010 50 32 1750 1480

查看更多 >>