YZB系列起重及冶金用变频调速三相异步电动机(以下简称电动机)是将起重及冶金用三相异步电动机的特点与变频调速的优点集与一体,具有过载能力大机械强度高、调速范围宽、运行稳定的特点,其基本技术条件符合IEC34-1国际标准和GB755国家标准规定,电动机各项性能指标同国外九十年代水平相当。可使用各种类型的起重及冶金机械或其他类似设备,及经常起重、制动、逆转的场合。
YZB series crane and metallurgical variable voltage and frequency tree0phase motor (hereinafter called’the motor’).combing the functions ofcrane and pase asynchronous motors and strong points of the variable voltage and frequency technology have advanges of high mechanical strength and overload capacit,wide range of variable and stead operation. the basic technical data of the motor accords withIEC34-1 international standard and GB755 national standards stipulated with performances reached the 90s word level.the motor cam ne ised for a;; lomds of cranes. metallurgical and similar machines under frequent strting.braking and reversing conditions.
(1)环境温度不超过40℃(一般环境用)或60℃(冶金环境用)
(2)相对温度≤90%。
(3)海拔不超过1000M
(4)频繁地起重,制动(电气或机械的)及逆转。
the motor will work smoohtly under the following conditions
(1)Ambient temperature:
≤40℃(general conditions)
≤60℃(metallurgical conditions)
(2)Relative humidity:
≤90%
(3)under 1000metres above sea level
(4)Frequentstarting/braking(electricit/mechanical)and reversing
电动机额定电压为380V。
额定频率为50HZ,可在3~100HZ范围内连续调速,也可根据用户要求,确定额定电压、额定频率,及3HZ以下的调频要求。
电动机基准工作制为S3-40%。
Rated voltage:380V
Rated power:50HZ ,Varil-voltage at 3~100HZ The rated voltage and power of the motor ,and its frequency modulation method under 3 Hzaccording to customers requirements.
Reference work system of the motor is S3-40%
model description
1.定货时必须说明产品型号、额定功率、额定电压、额定频率、调速范围及在此范围内的运行特性,接线盒位置等。
2.如有特殊要求,经双方协商后,可提供其他极数,其他结构及安装型式的电动机,也可配带各种转感器(测速发动机、超速开关=编码器等),各种制动器(电磁式、涡流式)各种热敏保护装置和加热带等。
型号 | 标称功率 | 额定电流 | 额定转矩 | 堵转转距 | 最大转矩 | 转动惯量 | 输出特性 | 轴流风机 | 重量 | |
额定转矩 | 额定转矩 | |||||||||
(倍) | (倍) | 电压 | 功率 | |||||||
YZB100L-4 | 2.2 | 6.0 | 14.0 | 1.25-1.8 | 2.4 | 0.0091 | 380 | 90 | 50 | |
YZB112M-4 | 3.0 | 7.7 | 19.1 | 1.25-1.8 | 2.4 | 0.019 | 380 | 90 | 60 | |
YZB112M2-4 | 4.0 | 0.3 | 25.5 | 1.25-1.8 | 2.4 | 0.028 | 380 | 90 | 71 | |
YZB132M1-4 | 5.5 | 13.1 | 35.0 | 1.25-1.8 | 2.4 | 0.052 | 380 | 100 | 82 | |
YZB132M2-4 | 6.3 | 15 | 40.1 | 1.25-1.8 | 2.6 | 0.063 | 380 | 100 | 93 | |
YZB160M1-4 | 7.5 | 17.8 | 47.8 | 1.25-1.8 | 2.6 | 0.10 | 380 | 100 | 120 | |
YZB160M2-4 | 11 | 25.2 | 70.0 | 1.25-1.8 | 2.8 | 0.13 | 380 | 100 | 133 | |
YZB160L-4 | 15 | 34.7 | 95.5 | 1.25-1.8 | 2.8 | 0.17 | 380 | 100 | 154 | |
YZB180L-4 | 22 | 48.5 | 140.1 | 1.25-1.8 | 2.8 | 0.31 | 380 | 230 | 208 | |
YZB200L-4 | 30 | 62.4 | 191.0 | 1.25-1.8 | 2.8 | 0.56 | 380 | 230 | 281 | |
YZB225M-4 | 37 | 75.2 | 235.6 | 1.25-1.8 | 2.8 | 0.74 | 380 | 300 | 352 | |
YZB250M1-4 | 45 | 89.3 | 286.5 | 1.25-1.8 | 2.8 | 1.28 | 380 | 300 | 472 | |
YZB250M2-4 | 55 | 109.2 | 350.2 | 1.25-1.8 | 2.8 | 1.53 | 380 | 300 | 515 | |
YZB280S1-4 | 63 | 119.5 | 401.1 | 1.25-1.8 | 2.8 | 1.94 | 380 | 370 | 705 | |
YZB280S2-4 | 75 | 142.3 | 477.5 | 1.25-1.8 | 2.8 | 2.19 | 380 | 370 | 740 | |
YZB280M-4 | 90 | 176.8 | 573.0 | 1.25-1.8 | 2.8 | 2.42 | 380 | 370 | 780 | |
YZB315S1-4 | 110 | 207 | 700.3 | 1.25-1.8 | 2.8 | 5.78 | 380 | 450 | 1035 | |
YZB315M-4 | 132 | 248.4 | 840.4 | 1.25-1.8 | 2.8 | 7.22 | 380 | 450 | 1180 | |
型号 | 标称功率 | 额定电流 | 额定转矩 | 堵转转距 额定转矩 (倍) |
最大转矩 额定转矩 (倍) |
转动惯量 | 输出特性 |
轴流风机 | 重量 | |
电压 | 功率 | |||||||||
YZB112M1-6 | 1.5 | 4.0 | 14.3 | 1.25-1.8 | 2.4 | 0.019 | 380 | 90 | 60 | |
YZB112M2-6 | 2.2 | 5.8 | 21.0 | 1.25-1.8 | 2.4 | 0.028 | 380 | 90 | 71 | |
YZB132M1-6 | 3.0 | 7.8 | 28.7 | 1.25-1.8 | 2.4 | 0.052 | 380 | 100 | 82 | |
YZB132M2-6 | 4.0 | 9.6 | 38.2 | 1.25-1.8 | 2.4 | 0.063 | 380 | 100 | 93 | |
YZB160M1-6 | 5.5 | 12.9 | 52.5 | 1.25-1.8 | 2.4 | 0.10 | 380 | 100 | 120 | |
YZB160M2-6 | 7.5 | 17.6 | 71.6 | 1.25-1.8 | 2.6 | 0.13 | 380 | 100 | 133 | |
YZB160L-6 | 11 | 24.9 | 105.1 | 1.25-1.8 | 2.8 | 0.17 | 380 | 100 | 154 | |
YZB180L-6 | 15 | 33.1 | 143.3 | 1.25-1.8 | 2.8 | 0.31 | 380 | 230 | 208 | |
YZB200L-6 | 22 | 46.8 | 210.1 | 1.25-1.8 | 2.8 | 0.56 | 380 | 230 | 281 | |
YZB225M-6 | 30 | 66.3 | 286.5 | 1.25-1.8 | 2.8 | 0.74 | 380 | 300 | 352 | |
YZB250M1-6 | 37 | 72.6 | 535.4 | 1.25-1.8 | 2.8 | 1.28 | 380 | 300 | 472 | |
YZB250M2-6 | 45 | 89.3 | 429.8 | 1.25-1.8 | 2.8 | 1.53 | 380 | 300 | 515 | |
YZB280S1-6 | 55 | 105.5 | 525.3 | 1.25-1.8 | 2.8 | 1.94 | 380 | 370 | 705 | |
YZB280S2-6 | 63 | 120.8 | 601.7 | 1.25-1.8 | 2.8 | 2.19 | 380 | 370 | 740 | |
YZB280M-6 | 75 | 143.9 | 716.3 | 1.25-1.8 | 2.8 | 2.42 | 380 | 370 | 780 | |
YZB315S1-6 | 90 | 174.9 | 859.5 | 1.25-1.8 | 2.8 | 5.78 | 380 | 450 | 1035 | |
YZB315M-6 | 110 | 213.7 | 1050.5 | 1.25-1.8 | 2.8 | 7.22 | 380 | 450 | 1180 | |
YZB355M-6 | 132 | 245.1 | 1260.6 | 1.25-1.8 | 2.8 | 9.7 | 380 | 550 | 1380 | |
YZB355L1-6 | 160 | 287.3 | 1528 | 1.25-1.8 | 2.8 | 11.6 | 380 | 550 | 1550 | |
YZB355L2-6 | 200 | 363.2 | 1910 | 1.25-1.8 | 2.8 | 14.3 | 380 | 550 | 1710 | |
YZB400L1-6 | 250 | 470.4 | 2387.5 | 1.25-1.8 | 2.8 | 20.1 | 380 | 630 | 2210 | |
YZB400L2-6 | 300 | 564.5 | 2865 | 1.25-1.8 | 2.8 | 23.1 | 380 | 630 | 2690 |
型号 | 标称功率 (KW) |
额定电流 (A) |
额定转矩 (N.M) |
堵转转距 额定转矩 (倍) |
最大转矩 额定转矩 (倍) |
转动惯量 (kg.㎡) |
输出特性 | 轴流风机 |
重量 (kg) | |
电压 | 功率 | |||||||||
YZB160L-8 | 7.5 | 181.1 | 95.5 | 1.25-1.8 | 2.6 | 0.17 | 380 | 100 | 154 | |
YZB180L-8 | 11 | 25.8 | 140.1 | 1.25-1.8 | 2.8 | 0.31 | 380 | 230 | 208 | |
YZB200L-8 | 15 | 34.7 | 191.0 | 1.25-1.8 | 2.8 | 0.56 | 380 | 230 | 281 | |
YZB225M-8 | 22 | 49.7 | 280.1 | 1.25-1.8 | 2.8 | 0.74 | 380 | 300 | 352 | |
YZB225M1-8 | 30 | 67 | 382.0 | 1.25-1.8 | 2.8 | 1.28 | 380 | 300 | 472 | |
YZB225M2-8 | 37 | 82.6 | 471.1 | 1.25-1.8 | 2.8 | 1.53 | 380 | 300 | 515 | |
YZB280S1-8 | 45 | 100.8 | 573.0 | 1.25-1.8 | 2.8 | 1.94 | 380 | 370 | 705 | |
YZB280M-8 | 55 | 121.7 | 700.3 | 1.25-1.8 | 2.8 | 2.42 | 380 | 370 | 780 | |
YZB315S1-8 | 63 | 128.1 | 802.2 | 1.25-1.8 | 2.8 | 5.78 | 380 | 450 | 1035 | |
YZB315S2-8 | 75 | 152.5 | 955.0 | 1.25-1.8 | 2.8 | 6.51 | 380 | 450 | 1105 | |
YZB315M-8 | 90 | 176.7 | 1146.0 | 1.25-1.8 | 2.8 | 7.22 | 380 | 450 | 1180 | |
YZB355M-8 | 110 | 213.4 | 1400.7 | 1.25-1.8 | 2.8 | 9.7 | 380 | 550 | 1380 | |
YZB355L1-8 | 132 | 256.1 | 1680.8 | 1.25-1.8 | 2.8 | 11.6 | 380 | 550 | 1550 | |
YZB355L2-8 | 160 | 310.5 | 2037.3 | 1.25-1.8 | 2.8 | 14.3 | 380 | 550 | 1710 | |
YZB400L1-8 | 200 | 417.4 | 2546.7 | 1.25-1.8 | 2.8 | 20.1 | 380 | 630 | 2210 | |
YZB400L2-8 | 250 | 516.1 | 3183.3 | 1.25-1.8 | 2.8 | 23.1 | 380 | 630 | 2690 |
机座号 | 安装尺寸及公差 Mounting Dimension & Tolerance | |||||||||||||||||||
A | A/2 | B | C | D | D1 | E | E1 | F | G | H | K | 螺栓 直径 | ||||||||
基本 尺寸 |
极限 偏差 |
基本 尺寸 |
极限 偏差 |
基本 尺寸 |
极限 偏差 |
基本 尺寸 |
基本 尺寸 |
极限 偏差 |
基本 尺寸 |
极限 偏差 |
基本 尺寸 |
极限 偏差 |
基本 尺寸 |
极限 偏差 | ||||||
100L | 160 | 80 | 140 | 63 | +2.0 | 28 | +0.009 -0.004 |
- | 60 | +0.37 | - | 8 | 24 | 0 -0.2 |
100 | +0.43 0 |
12 | +0.43 0 |
M10 | |
112M | 190 | 95 | 140 | 70 | 32 | +0.018 -0.002 |
80 | 10 | 0 0.043 |
27 | 112 | |||||||||
132M | 216 | 108 | 178 | 89 | 38 | 33 | 132 | |||||||||||||
160M | 254 | 127 | 210 | 108 | +3.0 | 48 | 110 | +0.43 | 14 | 0 0.043 |
42.5 | 160 | 15 | M12 | ||||||
160L | 254 | |||||||||||||||||||
180L | 279 | 139.5 | 279 | 121 | 55 | - | M36X3 | 82 | 19.9 | 180 | ||||||||||
200L | 318 | 159 | 305 | 133 | 60 | M42X3 | 140 | +0.50 | 105 | 16 | 21.4 | 200 | 19 | +0.52 0 |
M16 | |||||
225M | 356 | 178 | 311 | 149 | +4.0 | 65 | 23.9 | 225 | ||||||||||||
250M | 406 | 203 | 349 | 168 | 70 | M48X3 | 18 | 25.4 | 250 | 24 | M20 | |||||||||
280S | 457 | 228.5 | 368 | 190 | 85 | - | M56X4 | 170 | 130 | 20 | 0 .052 |
31.7 | 280 | 0 -1.0 | ||||||
280M | 419 | |||||||||||||||||||
315S | 508 | 254 | 406 | 216 | 95 | M64X4 | 22 | 35.2 | 315 | 28 | M24 | |||||||||
315M | 457 | |||||||||||||||||||
344M | 610 | 305 | 560 | 254 | 110 | M80X4 | 210 | +0.58 | 165 | 25 | 41.9 | 355 | ||||||||
355L | 630 | |||||||||||||||||||
400L | 686 | 343 | 710 | 280 | 130 | - | M100X4 | 250 | 200 | 28 | 50 | 400 | 35 | +0.62 0 |
M30 |
机座号 | 外形尺寸 OUTLINE SIZE | ||||||
AB | AC | BB | HA | HD | L | ||
100L | 205 | 215 | 200 | 12 | 250 | 500 | |
112M | 250 | 245 | 235 | 15 | 330 | 590 | |
132M | 275 | 285 | 260 | 17 | 360 | 645 | |
160M | 320 | 325 | 290 | 20 | 420 | 758 | |
160L | 335 | 800 | |||||
180L | 360 | 360 | 380 | 22 | 460 | 870 | |
200L | 405 | 405 | 400 | 25 | 510 | 975 | |
225M | 455 | 430 | 410 | 28 | 545 | 1050 | |
250M | 515 | 480 | 510 | 30 | 605 | 1195 | |
280S | 575 | 535 | 530 | 32 | 665 | 1265 | |
280M | 580 | 1315 | |||||
315S | 640 | 620 | 35 | 750 | 1390 | ||
315M | 630 | 1440 | |||||
344M | 740 | 710 | 730 | 38 | 840 | 1650 | |
355L | 800 | 1720 | |||||
400L | 855 | 840 | 910 | 45 | 950 | 1865 |
机座号 | 安装尺寸及公差 Mounting Dimension & Tolerance | |||||||||||||||||||||
凹缘代号 | D | D1 | E | E1 | F | G | M | N | P | R | S | 螺栓 直径 |
T 最大 |
孔数 (个) | ||||||||
基本 尺寸 |
极限 偏差 |
基本 尺寸 |
极限 偏差 |
基本 尺寸 |
基本 尺寸 |
极限 偏差 |
基本 尺寸 |
极限 偏差 |
基本 尺寸 |
极限 偏差 |
基本 尺寸 |
极限 偏差 |
基本 尺寸 |
极限 偏差 | ||||||||
100L | FF215 | 28 | +0.009 -0.004 |
- | 60 | ±0.37 | - | 8 | 0 -0.036 |
24 | 0 -0.2 |
215 | 180 | +0.014 -0.011 |
250 | 0 | ±2 | 15 | ±0.430 | M12 | 4 | 4 |
112M | 32 | +0.018 -0.002 |
80 | 10 | 27 | |||||||||||||||||
132M | FF265 | 38 | 33 | 265 | 230 | +0.016 -0.013 |
300 | |||||||||||||||
160M | FF300 | 48 | 110 | ±0.43 | 14 | 0 -0.043 |
42.5 | 300 | 250 | 350 | ±3 | 19 | ±0.520 | M16 | 5 | |||||||
160L | ||||||||||||||||||||||
180L | 55 | - | M36*3 | 82 | 19.9 | |||||||||||||||||
200L | FF400 | 60 | M42*3 | 140 | ±0.50 | 105 | 16 | 21.4 | 400 | 350 | ±0.018 | 450 | 8 | |||||||||
225M | 65 | 23.9 | ±4 |
机座号 | 外形尺寸OUTLINE SIZE | |||
AD | L | LA | LB | |
100L | 180 | 500 | 14 | 440 |
112M | 220 | 590 | 510 | |
132M | 230 | 640 | 560 | |
160M | 250 | 820 | 18 | 710 |
160L | 870 | 760 | ||
180L | 280 | 910 | 800 | |
200L | 320 | 1050 | 20 | 910 |
225M | 320 | 1110 | 970 |
机座号 | 安装尺寸及公差 Mounting Dimension & Tolerance | |||||||||||||||||||||
凹缘代号 | D | D1 | E | E1 | F | G | M | N | P | R | S | 螺栓 直径 |
T 最大 |
孔数 (个) | ||||||||
基本 尺寸 |
极限 偏差 |
基本 尺寸 |
极限 偏差 |
基本 尺寸 |
基本 尺寸 |
极限 偏差 |
基本 尺寸 |
极限 偏差 |
基本 尺寸 |
极限 偏差 |
基本 尺寸 |
极限 偏差 |
基本 尺寸 |
极限 偏差 | ||||||||
100L | FF215 | 28 | +0.009 -0.004 |
- | 60 | ±0.37 | - | 8 | 0 -0.036 |
24 | 0 -0.2 |
215 | 180 | +0.014 -0.011 |
250 | 0 | ±2 | 15 | ±0.430 | M12 | 4 | 4 |
112M | 32 | +0.018 -0.002 |
80 | 10 | 27 | |||||||||||||||||
132M | FF265 | 38 | 33 | 265 | 230 | +0.016 -0.013 |
300 | |||||||||||||||
160M | FF300 | 48 | 110 | ±0.43 | 14 | 0 -0.043 |
42.5 | 300 | 250 | 350 | ±3 | 19 | ±0.520 | M16 | 5 | |||||||
160L | ||||||||||||||||||||||
180L | 55 | - | M36*3 | 82 | 19.9 | |||||||||||||||||
200L | FF400 | 60 | M42*3 | 140 | ±0.50 | 105 | 16 | 21.4 | 400 | 350 | ±0.018 | 450 | 8 | |||||||||
225M | 65 | 23.9 | ±4 | |||||||||||||||||||
250M | FF500 FF600 |
70 | - | M48*3 M56*3 M64*4 |
170 | ±0.05 | 130 | 20 22 |
0. -0.052 |
25.4 | 500 600 |
450 660 |
±0.020 ±0.022 |
550 660 |
24 | M20 | 6 | |||||
280S | 31.7 | |||||||||||||||||||||
280M | 85 | |||||||||||||||||||||
315S | 35.2 | |||||||||||||||||||||
315M | 95 |
机座号 | 外形尺寸OUTLINE SIZE | |||
AD | L | LA | LB | |
100L | 180 | 500 | 14 | 440 |
112M | 220 | 590 | 510 | |
132M | 230 | 640 | 560 | |
160M | 250 | 820 | 18 | 710 |
160L | 870 | 760 | ||
180L | 280 | 910 | 800 | |
200L | 320 | 1050 | 20 | 910 |
225M | 320 | 1110 | 970 | |
250M | 385 | 1280 | 22 25 |
1140 |
280S | 435 | 1380 | 1210 | |
280M | 1430 | 1260 | ||
315S | 520 | 1490 | 1320 | |
315M | 1540 | 1370 |
YZR,YZ系列
YZRⅡ系列
YZⅡ系列
JZRⅡ系列
JZⅡ系列
YZB系列
YTSP系列
YTSZ系列
YZRE系列
YZRW系列
WZ系列
YSG系列